| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| STANDART | ÖZEL | |
| Montaj Şekli | Pano Bağlantılı | – |
| Ölçü Birimi | C | – |
| Skala | 0-120 | |
| İbre | Plastik | – |
| Gövde | Plastik | – |
| Gövde Rengi | Siyah ve Beyaz | |
| Kapiler Boyu | 1 mt. | – |
| Hassasiyet Sınıfı | CL.2,0 | – |
| KULLANIM ÖZELLİKLERİ | ||
| Ortam Sıcaklığı | (-20)…+60 C | |
| Çalışma Basıncı | Skala değerinin %75’i kadardır | |
| Koruma Sınıfı | IP 31 | |
| Depolama Sıcaklığı | (-40)…+70 C | |
| Mekanik Titreşim | 10 Hz..150 Hz – 1 oktav/dk 2sn – 3 eksen | |
| Kullanım Alanları | Merkezi ıstma sistemleri, Sicak su tanklari, Petrol rafineleri, Fırınlar. | |

