| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| STANDART | ÖZEL | |
| Montaj Şekli | Alttan, Arkadan ve Pano bağlantılı | İsteğe bağlı |
| Ölçü Birimi | bar, bar-psi, mmHg | İsteğe bağlı |
| Skala | -1..+0,6; -1..+1,5; -1..+3; -1..+5; -1..+9; -1..+15; -1..+24; 0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60; 0-10; 0-160; 0-250; 0-315; 0-400; 0-600 |
|
| İbre | Plastik | – |
| Gövde | Plastik ve Metal | İsteğe bağlı |
| Mekanizma | Pirinç | – |
| Bağlantı Dişi | Alt. Çıkış G 1/4″, Alt. Çıkış G 1/8″ | 1/4″ NPT 1/8″ NPT |
| Hassasiyet Sınıfı | CL.2,5 | |
| KULLANIM ÖZELLİKLERİ | ||
| Ortam Sıcaklığı | (-20)…+60 C | |
| Çalışma Basıncı | Skala değerinin %75’i kadardır | |
| Standart | TS EN 837-1 | |
| Koruma Sınıfı | IP 31 | |
| Depolama Sıcaklığı | (-40)…+70 C | |
| Mekanik Titreşim | 10 Hz..150 Hz – 1 oktav/dk 2sn – 3 eksen | |
| Kullanım Alanları | Sağlık Cihazları, Basınçlı Hatlar, Hidrolik Sistemler.. | |


