| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| STANDART | ÖZEL | |
| Montaj Şekli | Alttan bağlantılı | – |
| Ölçü Birimi | C | – |
| Skala | 0-120C | |
| İbre | – | – |
| Gövde | Polyamide | – |
| Dalma Boyu | 63mm-100mm | |
| Bağlantı Dişi | G 1/2″ | – |
| Hassasiyet Sınıfı | CL.2,0 | – |
| KULLANIM ÖZELLİKLERİ | ||
| Ortam Sıcaklığı | (-20)…+60 C | |
| Çalışma Basıncı | Skala değerinin %75’i kadardır | |
| Standart | DIN 16195 | |
| Koruma Sınıfı | IP 31 | |
| Depolama Sıcaklığı | (-40)…+70 C | |
| Mekanik Titreşim | 10 Hz..150 Hz – 1 oktav/dk 2sn – 3 eksen | |
| Kullanım Alanları | Merkezi ıstma sistemleri, Sicak su tanklari, Petrol rafineleri, Fırınlar. | |

